Muži
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klimkovice ▲ | 27 | 20 | 0 | 7 | 92:40 | 59 | 2 | 1 |
| 2 | Stará Bělá „B“ | 27 | 18 | 0 | 9 | 81:58 | 55 | 0 | 1 |
| 3 | Třebovice | 27 | 17 | 0 | 10 | 70:55 | 54 | 0 | 3 |
| 4 | Michálkovice | 27 | 18 | 0 | 9 | 84:73 | 49 | 5 | 0 |
| 5 | Slovan Ostrava | 27 | 16 | 0 | 11 | 82:65 | 48 | 2 | 2 |
| 6 | Lhotka | 27 | 12 | 0 | 15 | 51:70 | 34 | 2 | 0 |
| 7 | Poruba–Petřvald n/M | 27 | 12 | 0 | 15 | 74:85 | 34 | 2 | 0 |
| 8 | Pustkovec | 27 | 8 | 0 | 19 | 47:78 | 25 | 3 | 4 |
| 9 | Šenov | 27 | 6 | 0 | 21 | 50:61 | 24 | 0 | 6 |
| 10 | Krásné Pole „B“ ▼ | 27 | 8 | 0 | 19 | 54:100 | 23 | 2 | 1 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 16. 8. 2025 | Šenov | Lhotka | 4:0 |
| 23. 8. 2025 | Pustkovec | Šenov | 3:2 (pen. 4:3) |
| 30. 8. 2025 | Šenov | Třebovice | 2:1 |
| 7. 9. 2025 | Michálkovice | Šenov | 3:1 |
| 13. 9. 2025 | Šenov | Slovan Ostrava | 1:2 (pen. 2:4) |
| 20. 9. 2025 | Krásné Pole „B“ | Šenov | 3:1 |
| 27. 9. 2025 | Šenov | Stará Bělá „B“ | 2:5 |
| 4. 10. 2025 | Šenov | Poruba–Petřvald n/M | 6:3 |
| 19. 10. 2025 | Lhotka | Šenov | 3:1 |
| 28. 10. 2025 | Šenov | Klimkovice | 1:4 |
| 1. 11. 2025 | Klimkovice | Šenov | 2:1 |
| 4. 11. 2025 | Šenov | Pustkovec | 2:3 (pen. 3:5) |
| 9. 11. 2025 | Poruba–Petřvald n/M | Šenov | 3:2 |
| 21. 3. 2026 | Třebovice | Šenov | 1:0 |
| 28. 3. 2026 | Šenov | Michálkovice | 3:4 |
| 4. 4. 2026 | Šenov | Slovan Ostrava | 3:4 |
| 11. 4. 2026 | Šenov | Krásné Pole „B“ | 1:2 (pen. 2:4) |
| 19. 4. 2026 | Stará Bělá „B“ | Šenov | 2:1 |
| 26. 4. 2026 | Poruba–Petřvald n/M | Šenov | 1:0 (pen. 8:7) |
| 2. 5. 2026 | Klimkovice | Šenov | 4:1 |
| 7. 5. 2026 | Šenov | Stará Bělá „B“ | 4:1 |
| 9. 5. 2026 | Šenov | Lhotka | 2:0 |
| 16. 5. 2026 | Pustkovec | Šenov | 4:2 |
| 23. 5. 2026 | Šenov | Třebovice | 2:3 |
| 30. 5. 2026 | Michálkovice | Šenov | 2:1 (pen. 4:2) |
| 6. 6. 2026 | Slovan Ostrava | Šenov | 3:1 |
| 14. 6. 2026 | Krásné Pole „B“ | Šenov | 1:3 |
Starší dorost
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heřmanice ▲ | 24 | 21 | 0 | 3 | 94:29 | 63 | 0 | 0 |
| 2 | Třebovice | 24 | 21 | 0 | 3 | 121:30 | 62 | 1 | 0 |
| 3 | Ludgeřovice | 24 | 19 | 0 | 5 | 90:29 | 60 | 0 | 3 |
| 4 | Šenov | 24 | 15 | 0 | 9 | 81:54 | 45 | 1 | 1 |
| 5 | Svinov | 24 | 14 | 0 | 10 | 81:55 | 45 | 0 | 3 |
| 6 | Darkovičky | 24 | 14 | 0 | 10 | 71:56 | 41 | 2 | 1 |
| 7 | Krásné Pole | 24 | 12 | 0 | 12 | 50:61 | 36 | 0 | 0 |
| 8 | Vratimov | 24 | 12 | 0 | 12 | 64:70 | 35 | 3 | 2 |
| 9 | Ostrava-Jih „B“ | 24 | 10 | 0 | 14 | 60:66 | 30 | 0 | 0 |
| 10 | Michálkovice | 24 | 9 | 0 | 15 | 35:70 | 23 | 4 | 0 |
| 11 | Koblov | 24 | 5 | 0 | 19 | 33:96 | 16 | 1 | 2 |
| 12 | Pustkovec | 24 | 2 | 0 | 22 | 24:117 | 7 | 0 | 1 |
| 13 | Markvartovice / Šilheřovice | 24 | 2 | 0 | 22 | 33:104 | 5 | 1 | 0 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 30. 8. 2025 | Šenov | Svinov | 3:1 |
| 3. 9. 2025 | Šenov | Pustkovec | 11:0 |
| 7. 9. 2025 | Markvartovice / Šilheřovice | Šenov | 0:5 |
| 13. 9. 2025 | Šenov | Darkovičky | 7:3 |
| 17. 9. 2025 | Šenov | Třebovice | 0:4 |
| 21. 9. 2025 | Koblov | Šenov | 1:6 |
| 24. 9. 2025 | Ludgeřovice | Šenov | 6:4 |
| 27. 9. 2025 | Šenov | Michálkovice | 11:1 |
| 5. 10. 2025 | Rychvald | Šenov | 1:6 |
| 11. 10. 2025 | Šenov | Krásné Pole | 3:0 |
| 18. 10. 2025 | Vratimov | Šenov | 3:8 |
| 26. 10. 2025 | Šenov | Ostrava-Jih „B“ | 4:2 |
| 29. 10. 2025 | Heřmanice | Šenov | 5:0 |
| 21. 3. 2026 | Ostrava-Jih „B“ | Šenov | 2:3 |
| 28. 3. 2026 | Šenov | Heřmanice | 1:8 |
| 4. 4. 2026 | Šenov | Ludgeřovice | 0:3 |
| 18. 4. 2026 | Pustkovec | Šenov | 0:2 |
| 2. 5. 2026 | Šenov | Svinov | 2:1 (pen. 4:3) |
| 7. 5. 2026 | Šenov | Vratimov | 2:3 (pen. 6:7) |
| 9. 5. 2026 | Šenov | Markvartovice / Šilheřovice | 2:1 |
| 17. 5. 2026 | Darkovičky | Šenov | 0:1 |
| 27. 5. 2026 | Třebovice | Šenov | 2:0 |
| 30. 5. 2026 | Michálkovice | Šenov | 2:3 |
| 7. 6. 2026 | Šenov | Koblov | 2:3 |
| 14. 6. 2026 | Krásné Pole | Šenov | 4:2 |
Starší žáci
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raduň | 16 | 14 | 0 | 2 | 103:16 | 43 | 0 | 1 |
| 2 | Rychvald | 16 | 12 | 0 | 4 | 97:24 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | Ludgeřovice | 16 | 12 | 0 | 4 | 73:34 | 36 | 2 | 2 |
| 4 | Krásné Pole | 16 | 10 | 0 | 6 | 55:54 | 29 | 1 | 0 |
| 5 | Šenov | 16 | 8 | 0 | 8 | 55:46 | 23 | 1 | 0 |
| 6 | Třebovice | 16 | 7 | 0 | 9 | 56:55 | 23 | 0 | 2 |
| 7 | Darkovičky | 16 | 3 | 0 | 13 | 22:85 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Pustkovec | 16 | 3 | 0 | 13 | 24:93 | 8 | 1 | 0 |
| 9 | Vřesina | 16 | 3 | 0 | 13 | 22:100 | 8 | 1 | 0 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 30. 8. 2025 | Šenov | Třebovice | 10:1 |
| 7. 9. 2025 | Raduň | Šenov | 6:0 |
| 13. 9. 2025 | Šenov | Darkovičky | 6:0 |
| 21. 9. 2025 | Ludgeřovice | Šenov | 7:4 |
| 27. 9. 2025 | Šenov | Krásné Pole | 4:6 |
| 4. 10. 2025 | Vřesina | Šenov | 1:6 |
| 26. 10. 2025 | Šenov | Pustkovec | 7:1 |
| 1. 11. 2025 | Rychvald | Šenov | 2:1 |
| 28. 3. 2026 | Darkovičky | Šenov | 2:3 |
| 11. 4. 2026 | Šenov | Ludgeřovice | 3:2 (pen. 5:4) |
| 13. 4. 2026 | Krásné Pole | Šenov | 3:1 |
| 25. 4. 2026 | Šenov | Raduň | 0:8 |
| 30. 4. 2026 | Šenov | Rychvald | 1:2 |
| 17. 5. 2026 | Pustkovec | Šenov | 0:5 |
| 23. 5. 2026 | Šenov | Vřesina | 3:1 |
| 30. 5. 2026 | Třebovice | Šenov | 4:2 |
Mladší žáci
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Václavovice | 18 | 16 | 0 | 2 | 135:20 | 49 | 0 | 1 |
| 2 | Brušperk „B“ | 18 | 15 | 0 | 3 | 83:31 | 46 | 0 | 1 |
| 3 | Baník Ostrava-dívky | 18 | 12 | 0 | 6 | 89:31 | 36 | 0 | 0 |
| 4 | Vratimov | 18 | 12 | 0 | 6 | 91:36 | 36 | 0 | 0 |
| 5 | Stará Bělá „B“ | 18 | 9 | 0 | 9 | 64:84 | 28 | 0 | 1 |
| 6 | Polanka „B“ | 18 | 8 | 0 | 10 | 83:81 | 23 | 2 | 1 |
| 7 | Koblov | 18 | 6 | 0 | 12 | 60:105 | 20 | 0 | 2 |
| 8 | Šenov | 18 | 6 | 0 | 12 | 37:97 | 14 | 4 | 0 |
| 9 | Třebovice | 18 | 4 | 0 | 14 | 35:114 | 12 | 1 | 1 |
| 10 | Řepiště | 18 | 2 | 0 | 16 | 21:99 | 6 | 1 | 1 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 5. 9. 2025 | Šenov | Řepiště | 4:3 (pen. 2:1) |
| 10. 9. 2025 | Koblov | Šenov | 1:2 (pen. 0:1) |
| 19. 9. 2025 | Šenov | Polanka „B“ | 4:3 (pen. 4:2) |
| 26. 9. 2025 | Třebovice | Šenov | 4:2 |
| 1. 10. 2025 | Brušperk „B“ | Šenov | 5:2 |
| 3. 10. 2025 | Šenov | Stará Bělá „B“ | 3:2 (pen. 5:4) |
| 17. 10. 2025 | Šenov | Baník Ostrava-dívky | 1:3 |
| 30. 10. 2025 | Vratimov | Šenov | 7:0 |
| 6. 11. 2025 | Václavovice | Šenov | 7:2 |
| 3. 4. 2026 | Šenov | Koblov | 2:6 |
| 11. 4. 2026 | Polanka „B“ | Šenov | 6:3 |
| 17. 4. 2026 | Šenov | Třebovice | 6:3 |
| 22. 4. 2026 | Řepiště | Šenov | 1:6 |
| 1. 5. 2026 | Šenov | Vratimov | 2:3 |
| 7. 5. 2026 | Baník Ostrava-dívky | Šenov | 23:0 |
| 15. 5. 2026 | Šenov | Václavovice | 0:11 |
| 21. 5. 2026 | Stará Bělá „B“ | Šenov | 7:2 |
| 29. 5. 2026 | Šenov | Brušperk „B“ | 0:2 |
U11
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 2. 9. 2025 | Šenov U11 | Řepiště U11 | 13:7 |
| 9. 9. 2025 | Hlubina U11 „B“ | Šenov U11 | 2:13 |
| 11. 9. 2025 | Šenov U11 | Lhotka U11 | 10:4 |
| 16. 9. 2025 | Šenov U11 | Stará Bělá U11 „B“ | 30:3 |
| 26. 9. 2025 | Heřmanice U11 | Šenov U11 | 7:6 |
| 2. 10. 2025 | Václavovice U11 | Šenov U11 | 5:2 |
| 7. 10. 2025 | Šenov U11 | Petřkovice U11 „B“ | 25:5 |
| 14. 10. 2025 | Šenov U11 | Michálkovice U11 | 6:10 |
| 7. 4. 2026 | Stará Bělá U11 „B“ | Šenov U11 | 5:21 |
| 14. 4. 2026 | Šenov U11 | Heřmanice U11 | 4:8 |
| 21. 4. 2026 | Šenov U11 | Hlubina U11 „B“ | 11:2 |
| 28. 4. 2026 | Petřkovice U11 „B“ | Šenov U11 | 3:12 |
| 5. 5. 2026 | Šenov U11 | Václavovice U11 | 3:3 |
| 13. 5. 2026 | Michálkovice U11 | Šenov U11 | 5:5 |
| 22. 5. 2026 | Lhotka U11 | Šenov U11 | 8:4 |
| 2. 6. 2026 | Řepiště U11 | Šenov U11 | 5:6 |
U9
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 28. 8. 2025 | Šenov U9 | Lhotka U9 „B“ | 22:7 |
| 4. 9. 2025 | Šenov U9 | Řepiště U9 | 12:12 |
| 10. 9. 2025 | Hrabová U9 | Šenov U9 | 10:19 |
| 12. 9. 2025 | Šenov U9 | Svinov U9 | 23:11 |
| 18. 9. 2025 | Šenov U9 | Vřesina U9 | 27:3 |
| 24. 9. 2025 | Hošťálkovice U9 | Šenov U9 | 7:12 |
| 29. 9. 2025 | Baník Ostrava U9 „C“ | Šenov U9 | 8:10 |
| 9. 10. 2025 | Šenov U9 | Václavovice U9 | 10:10 |
| 16. 10. 2025 | Šenov U9 | Koblov U9 „B“ | 15:5 |
| 8. 4. 2026 | Vřesina U9 | Šenov U9 | 1:19 |
| 16. 4. 2026 | Šenov U9 | Hošťálkovice U9 | 24:11 |
| 23. 4. 2026 | Šenov U9 | Hrabová U9 | 14:9 |
| 28. 4. 2026 | Václavovice U9 | Šenov U9 | 7:5 |
| 12. 5. 2026 | Koblov U9 „B“ | Šenov U9 | 7:10 |
| 14. 5. 2026 | Šenov U9 | Baník Ostrava U9 „C“ | 27:4 |
| 22. 5. 2026 | Lhotka U9 „B“ | Šenov U9 | 4:18 |
| 25. 5. 2026 | Svinov U9 | Šenov U9 | 4:26 |
| 1. 6. 2026 | Řepiště U9 | Šenov U9 | 3:9 |