Muži
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolní Lhota | 27 | 24 | 0 | 3 | 135:22 | 71 | 1 | 0 |
| 2 | Poruba–Petřvald n/M | 27 | 21 | 0 | 6 | 114:41 | 63 | 2 | 2 |
| 3 | Třebovice | 27 | 19 | 0 | 8 | 87:46 | 58 | 3 | 4 |
| 4 | Slovan Ostrava | 27 | 14 | 0 | 13 | 67:78 | 39 | 3 | 0 |
| 5 | Michálkovice | 27 | 12 | 0 | 15 | 53:81 | 36 | 3 | 3 |
| 6 | Stará Bělá „B“ | 27 | 11 | 0 | 16 | 66:79 | 34 | 1 | 2 |
| 7 | Klimkovice | 27 | 11 | 0 | 16 | 49:65 | 32 | 3 | 2 |
| 8 | Šenov | 27 | 10 | 0 | 17 | 52:75 | 30 | 4 | 4 |
| 9 | Pustkovec | 27 | 8 | 0 | 19 | 39:89 | 23 | 2 | 1 |
| 10 | Svinov | 27 | 5 | 0 | 22 | 34:120 | 19 | 0 | 4 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 17. 8. 2024 | Šenov | 1. FC Poruba – Petřvald na Moravě | 0 : 1 |
| 24. 8. 2024 | Šenov | Michálkovice | 2 : 4 |
| 27. 8. 2024 | Svinov | Šenov | 3 : 1 |
| 31. 8. 2024 | Dolní Lhota | Šenov | 6 : 1 |
| 7. 9. 2024 | Šenov | Slovan Ostrava | 0 : 1 (pen. 1:4) |
| 17. 9. 2024 | Pustkovec | Šenov | 3 : 7 |
| 21. 9. 2024 | Šenov | Stará Bělá B | 0 : 3 (K) |
| 28. 9. 2024 | Klimkovice | Šenov | 2 : 3 (pen. 3:4) |
| 5. 10. 2024 | Třebovice | Šenov | 3 : 2 (pen. 4:2) |
| 12. 10. 2024 | Šenov | Svinov | 2 : 1 (pen. 4:1) |
| 20. 10. 2024 | FC Poruba – Petřvald na Moravě | Šenov | 2 : 3 (pen. 7:8) |
| 26. 10. 2024 | Michálkovice | Šenov | 0 : 3 |
| 2. 11. 2024 | Šenov | Třebovice | 2 : 3 (pen. 3:4) |
| 22. 3. 2025 | Šenov | Dolní Lhota | 0 : 7 |
| 29. 3. 2025 | Slovan Ostrava | Šenov | 1 : 0 |
| 5. 4. 2025 | Pustkovec | Šenov | 3 : 1 |
| 13. 4. 2025 | Stará Bělá B | Šenov | 2 : 4 |
| 19. 4. 2025 | Šenov | Klimkovice | 0 : 1 (pen. 3:4) |
| 26. 4. 2025 | Šenov | Třebovice | 0 : 4 |
| 8. 5. 2025 | Klimkovice | Šenov | 6 : 2 |
| 10. 5. 2025 | Šenov | Poruba/Petřvald | 0 : 3 |
| 17. 5. 2025 | Šenov | Michálkovice | 3 : 1 |
| 21. 5. 2025 | Svinov | Šenov | 4 : 5 (pen. 2:4) |
| 24. 5. 2025 | Dolní Lhota | Šenov | 7 : 1 |
| 31. 5. 2025 | Šenov | Slovan Ostrava | 3 : 5 |
| 7. 6. 2025 | Šenov | Pustkovec | 7 : 2 |
| 14. 6. 2025 | Šenov | Stará Bělá B | 4 : 1 |
Starší dorost
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítkovice „B“ | 20 | 19 | 0 | 1 | 191:33 | 57 | 0 | 0 |
| 2 | Klimkovice | 20 | 18 | 0 | 2 | 139:24 | 54 | 1 | 1 |
| 3 | Třebovice | 20 | 15 | 0 | 5 | 59:40 | 42 | 3 | 0 |
| 4 | Polanka „B“ | 20 | 11 | 0 | 9 | 83:62 | 35 | 0 | 2 |
| 5 | Heřmanice | 20 | 10 | 0 | 10 | 54:73 | 34 | 0 | 4 |
| 6 | Ludgeřovice | 20 | 9 | 0 | 11 | 52:66 | 27 | 1 | 1 |
| 7 | Šenov | 20 | 7 | 0 | 13 | 47:70 | 21 | 1 | 1 |
| 8 | Krásné Pole | 20 | 7 | 0 | 13 | 37:74 | 20 | 2 | 1 |
| 9 | Michálkovice | 20 | 7 | 0 | 13 | 52:133 | 20 | 2 | 1 |
| 10 | Řepiště | 20 | 6 | 0 | 14 | 51:74 | 17 | 1 | 0 |
| 11 | Svinov | 20 | 1 | 0 | 19 | 24:140 | 3 | 0 | 0 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 11. 8. 2024 | Krásné Pole | Šenov | 3 : 1 |
| 24. 8. 2024 | Šenov | Michálkovice | 3 : 1 |
| 31. 8. 2024 | Stará Bělá B | Šenov | 3 : 4 |
| 11. 9. 2024 | Šenov | Dolní Lhota/Pustkovec | 6 : 1 |
| 21. 9. 2024 | Šenov | Polanka B | 1 : 4 |
| 29. 9. 2024 | Heřmanice | Šenov | 0 : 4 |
| 5. 10. 2024 | Šenov | Třebovice | 5 : 0 |
| 12. 10. 2024 | Klimkovice | Šenov | 2 : 0 |
| 19. 10. 2024 | Šenov | Svinov | 8 : 0 |
| 27. 10. 2024 | Vítkovice B | Šenov | 6 : 0 |
| 2. 11. 2024 | Šenov | Řepiště | 4 : 3 |
| 10. 11. 2024 | Ludgeřovice | Šenov | 5 : 1 |
| 23. 3. 2025 | Řepiště | Šenov | 4 : 1 |
| 29. 3. 2025 | Šenov | Krásné Pole | 2 : 3 (pen. 0:3) |
| 6. 4. 2025 | Dolní Lhota/Pustkovec | Šenov | ZRUŠENO |
| 12. 4. 2025 | Michálkovice | Šenov | 3 : 4 (pen. 4:5) |
| 19. 4. 2025 | Šenov | Stará Bělá B | ZRUŠENO |
| 3. 5. 2025 | Šenov | Ludgeřovice | 4 : 2 |
| 11. 5. 2025 | Polanka B | Šenov | 4 : 3 |
| 17. 5. 2025 | Šenov | Heřmanice | 1 : 4 |
| 25. 5. 2025 | Třebovice | Šenov | 3 : 0 |
| 31. 5. 2025 | Šenov | Klimkovice | 1 : 9 |
| 7. 6. 2025 | Svinov | Šenov | 7 : 0 |
| 14. 6. 2025 | Šenov | Vítkovice B | 5 : 8 |
Starší žáci
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malé Hoštice | 18 | 17 | 0 | 1 | 124:20 | 51 | 0 | 0 |
| 2 | Raduň | 18 | 14 | 0 | 4 | 87:27 | 42 | 1 | 1 |
| 3 | Rychvald | 18 | 13 | 0 | 5 | 101:23 | 38 | 3 | 2 |
| 4 | Třebovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 92:18 | 38 | 1 | 0 |
| 5 | Klimkovice | 18 | 8 | 0 | 10 | 76:47 | 25 | 1 | 2 |
| 6 | Darkovičky | 18 | 8 | 0 | 10 | 52:71 | 25 | 0 | 1 |
| 7 | Baník Ostrava-dívky | 18 | 7 | 0 | 11 | 73:77 | 21 | 1 | 1 |
| 8 | Šenov | 18 | 7 | 0 | 11 | 54:83 | 20 | 2 | 1 |
| 9 | Pustkovec | 18 | 3 | 0 | 15 | 25:111 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | Michálkovice | 18 | 0 | 0 | 18 | 11:218 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 1. 9. 2024 | Raduň | Šenov | 4 : 5 |
| 7. 9. 2024 | Šenov | Baník Ostrava-dívky | 1 : 5 |
| 21. 9. 2024 | Šenov | Pustkovec | 4 : 3 |
| 28. 9. 2024 | Klimkovice | Šenov | 2 : 1 |
| 5. 10. 2024 | Šenov | Michálkovice | 5 : 0 |
| 12. 10. 2024 | Šenov | Třebovice | 2 : 4 |
| 19. 10. 2024 | Malé Hoštice | Šenov | 10 : 0 |
| 3. 11. 2024 | Darkovičky | Šenov | 0 : 4 |
| 9. 11. 2024 | Šenov | Rychvald | 1 : 4 |
| 5. 4. 2025 | Šenov | Darkovičky | 3 : 6 |
| 12. 4. 2025 | Pustkovec | Šenov | 1 : 11 |
| 27. 4. 2025 | Baník Ostrava dívky | Šenov | 4 : 6 |
| 1. 5. 2025 | Šenov | Klimkovice | 1 : 4 |
| 3. 5. 2025 | Třebovice | Šenov | 2 : 1 (pen. 3:0) |
| 10. 5. 2025 | Šenov | Malé Hoštice | 0 : 12 |
| 17. 5. 2025 | Rychvald | Šenov | 12 : 0 |
| 24. 5. 2025 | Michálkovice | Šenov | 0 : 11 |
| 31. 5. 2025 | Šenov | Raduň | 0 : 11 |
Mladší žáci
| # | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B | Pen + | Pen – |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vratimov | 18 | 15 | 0 | 3 | 125:24 | 44 | 1 | 0 |
| 2 | Třebovice | 18 | 13 | 0 | 5 | 79:25 | 39 | 0 | 0 |
| 3 | Václavovice | 18 | 10 | 0 | 8 | 80:31 | 33 | 0 | 3 |
| 4 | Brušperk „B“ | 18 | 11 | 0 | 7 | 80:34 | 33 | 0 | 0 |
| 5 | Hlubina „B“ | 18 | 10 | 0 | 8 | 58:40 | 30 | 0 | 0 |
| 6 | Šenov | 18 | 10 | 0 | 8 | 67:50 | 28 | 2 | 0 |
| 7 | Baník Ostrava-dívky | 18 | 9 | 0 | 9 | 70:57 | 26 | 1 | 0 |
| 8 | Stará Bělá „B“ | 18 | 8 | 0 | 10 | 56:50 | 26 | 1 | 3 |
| 9 | Slovan Ostrava | 18 | 4 | 0 | 14 | 22:151 | 11 | 1 | 0 |
| 10 | Řepiště | 18 | 0 | 0 | 18 | 3:178 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 30. 8. 2024 | Šenov | Baník Ostrava-dívky | 3 : 5 |
| 6. 9. 2024 | Šenov | Václavovice | 0 : 6 |
| 11. 9. 2024 | Brušperk B | Šenov | 5 : 1 |
| 20. 9. 2024 | Šenov | Vratimov | 1 : 9 |
| 29. 9. 2024 | Řepiště | Šenov | 0 : 5 |
| 6. 10. 2024 | Hlubina B | Šenov | 0 : 2 |
| 11. 10. 2024 | Šenov | Stará Bělá B | 3 : 2 (pen. 3:2) |
| 18. 10. 2024 | Třebovice | Šenov | 0 : 1 |
| 25. 10. 2024 | Šenov | Slovan Ostrava | 9 : 0 |
| 4. 4. 2025 | Šenov | Brušperk B | 4 : 3 |
| 9. 4. 2025 | Vratimov | Šenov | 5 : 1 |
| 23. 4. 2025 | Václavovice | Šenov | 1 : 2 (pen. 4:5) |
| 1. 5. 2025 | Stará Bělá B | Šenov | 1 : 0 |
| 9. 5. 2025 | Šenov | Třebovice | 1 : 7 |
| 12. 5. 2025 | Slovan Ostrava | Šenov | 0 : 10 |
| 16. 5. 2025 | Šenov | Řepiště | 15 : 0 |
| 23. 5. 2025 | Šenov | Hlubina B | 1 : 2 |
| 29. 5. 2025 | Baník Ostrava dívky | Šenov | 2 : 8 |
U11
Bez tabulky
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 22. 8. 2024 | Koblov U11 | Šenov U11 | 3 : 13 |
| 27. 8. 2024 | Šenov U11 | Ostrava-Jih U11 B | 13 : 16 |
| 2. 9. 2024 | Vítkovice U11 | Šenov U11 | 4 : 9 |
| 10. 9. 2024 | Šenov U11 | Brušperk U11 B | 14 : 8 |
| 18. 9. 2024 | Stará Bělá U11 A | Šenov U11 | 4 : 4 |
| 24. 9. 2024 | Šenov U11 | Lhotka U11 | 9 : 2 |
| 30. 9. 2024 | Ludgeřovice U11 | Šenov U11 | 3 : 16 |
| 8. 10. 2024 | Šenov U11 | Poruba-Petřvald U11 B | 13 : 12 |
| 15. 10. 2024 | Šenov U11 | Václavovice U11 | 4 : 0 |
| 8. 4. 2025 | Šenov U11 | Stará Bělá U11 A | 5 : 9 |
| 18. 4. 2025 | Lhotka U11 | Šenov U11 | 7 : 11 |
| 24. 4. 2025 | Brušperk U11 B | Šenov U11 | 7 : 6 |
| 29. 4. 2025 | Poruba-Petřvald U11 B | Šenov U11 | 7 : 7 |
| 6. 5. 2025 | Šenov U11 | Ludgeřovice U11 | 8 : 5 |
| 20. 5. 2025 | Šenov U11 | Koblov U11 | 19 : 2 |
| 28. 5. 2025 | Ostrava-Jih U11 B | Šenov U11 | 4 : 18 |
| 10. 6. 2025 | Václavovice U11 | Šenov U11 | 8 : 5 |
| 12. 6. 2025 | Šenov U11 | Vítkovice U11 | 11 : 6 |
U9
Bez tabulky
| Datum | Domácí | Hosté | Výsledek |
|---|---|---|---|
| 22. 8. 2024 | Hrabová U9 | Šenov U9 | 7 : 21 |
| 29. 8. 2024 | Šenov U9 | Vratimov U9 A | 5 : 31 |
| 3. 9. 2024 | Polanka U9 A | Šenov U9 | 19 : 17 |
| 9. 9. 2024 | Šenov U9 | Lhotka U9 | 3 : 0 (K) |
| 12. 9. 2024 | Šenov U9 | Hošťálkovice U9 | 3 : 0 (K) |
| 26. 9. 2024 | Šenov U9 | Řepiště U9 | 14 : 6 |
| 30. 9. 2024 | Heřmanice U9 | Šenov U9 | 12 : 13 |
| 3. 10. 2024 | Koblov U9 | Šenov U9 | 8 : 26 |
| 10. 10. 2024 | Šenov U9 | Rychvald U9 | 13 : 9 |
| 15. 10. 2024 | Šenov U9 | Stará Bělá U9 A | 6 : 8 |
| 7. 11. 2024 | Petřkovice U9 B | Šenov U9 | 7 : 4 |
| 3. 4. 2025 | Šenov U9 | Koblov U9 | 15 : 5 |
| 10. 4. 2025 | Šenov U9 | Polanka U9 A | 8 : 14 |
| 17. 4. 2025 | Hošťálkovice U9 | Šenov U9 | 5 : 18 |
| 21. 4. 2025 | Vratimov U9 A | Šenov U9 | 7 : 16 |
| 30. 4. 2025 | Řepiště U9 | Šenov U9 | 15 : 15 |
| 9. 5. 2025 | Lhotka U9 | Šenov U9 | 10 : 8 |
| 14. 5. 2025 | Rychvald U9 | Šenov U9 | 5 : 11 |
| 22. 5. 2025 | Šenov U9 | Heřmanice U9 | 6 : 16 |
| 27. 5. 2025 | Stará Bělá U9 A | Šenov U9 | 17 : 9 |
| 5. 6. 2025 | Šenov U9 | Hrabová U9 | 14 : 10 |
| 12. 6. 2025 | Šenov U9 | Petřkovice U9 B | 3 : 27 |