Přejít k obsahu
Muži
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | Frenštát p. R. ▲ | 30 | 23 | 4 | 3 | 89:28 | 73 |
2 | Polanka ▲ | 30 | 22 | 5 | 3 | 81:29 | 71 |
3 | Břidličná | 30 | 15 | 12 | 3 | 64:42 | 57 |
4 | Čeladná | 30 | 14 | 6 | 10 | 71:60 | 48 |
5 | Český Těšín | 30 | 13 | 8 | 9 | 43:37 | 47 |
6 | Háj ve Slezsku | 30 | 13 | 7 | 10 | 65:55 | 46 |
7 | Loko. Petrovice | 30 | 14 | 4 | 12 | 61:53 | 46 |
8 | Bílovec | 30 | 13 | 6 | 11 | 69:39 | 45 |
9 | Brušperk | 30 | 12 | 8 | 10 | 62:67 | 44 |
10 | Pustá Polom | 30 | 10 | 5 | 15 | 43:51 | 35 |
11 | Hlubina | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:60 | 35 |
12 | Oldřišov | 30 | 10 | 5 | 15 | 50:62 | 35 |
13 | Krnov | 30 | 9 | 5 | 16 | 47:57 | 32 |
14 | Dolní Datyně | 30 | 7 | 6 | 17 | 29:80 | 27 |
15 | Šenov | 30 | 5 | 2 | 23 | 46:90 | 17 |
16 | Stará Bělá ▼ | 30 | 5 | 2 | 23 | 45:105 | 17 |
Muži B
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B | | |
1 | Vřesina B ▲ | 24 | 20 | 0 | 4 | 117:40 | 60 | 2 | 2 |
2 | Slovan Ostrava B ▲ | 24 | 19 | 0 | 5 | 97:47 | 55 | 2 | 0 |
3 | Klimkovice B | 24 | 17 | 0 | 7 | 100:48 | 50 | 2 | 1 |
4 | Rychvald B | 24 | 11 | 0 | 13 | 79:52 | 38 | 0 | 5 |
5 | Šenov B | 24 | 13 | 0 | 11 | 70:67 | 38 | 2 | 1 |
6 | Hrabová B | 24 | 11 | 0 | 13 | 77:76 | 32 | 2 | 1 |
7 | HRABŮVKA | 24 | 10 | 0 | 14 | 89:97 | 31 | 0 | 1 |
8 | Řepiště B | 24 | 3 | 0 | 21 | 59:125 | 11 | 0 | 2 |
9 | Lokomotiva Ostrava | 24 | 4 | 0 | 20 | 38:174 | 9 | 3 | 0 |
Mladší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B | | |
1 | Polanka | 24 | 21 | 0 | 3 | 145:44 | 63 | 0 | 0 |
2 | Krásné Pole | 24 | 20 | 0 | 4 | 226:56 | 59 | 1 | 0 |
3 | Stará Bělá B | 24 | 18 | 0 | 6 | 121:68 | 52 | 2 | 0 |
4 | Vítkovice 1919 C | 24 | 17 | 0 | 7 | 185:72 | 51 | 0 | 0 |
5 | Pustkovec | 24 | 17 | 0 | 7 | 152:59 | 51 | 0 | 0 |
6 | Václavovice | 24 | 14 | 0 | 10 | 101:94 | 43 | 0 | 1 |
7 | Třebovice | 24 | 12 | 0 | 12 | 101:94 | 36 | 2 | 2 |
8 | Klimkovice | 24 | 12 | 0 | 12 | 84:94 | 34 | 3 | 1 |
9 | Rychvald | 24 | 6 | 0 | 18 | 43:147 | 19 | 2 | 3 |
10 | Řepiště | 24 | 6 | 0 | 18 | 59:177 | 19 | 0 | 1 |
11 | Vratimov | 24 | 6 | 0 | 18 | 57:179 | 17 | 2 | 1 |
12 | Šenov | 24 | 4 | 0 | 20 | 60:133 | 14 | 0 | 2 |
13 | Michálkovice | 24 | 3 | 0 | 21 | 52:169 | 10 | 1 | 2 |
U11
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B | | |
1 | Ostrava-Jih U11 A | 16 | 15 | 0 | 1 | 178:68 | 45 | 0 | 0 |
2 | Stará Bělá U11 A | 16 | 12 | 0 | 4 | 154:93 | 36 | 1 | 0 |
3 | Velká Polom U11 | 16 | 10 | 2 | 4 | 181:128 | 32 | 2 | 0 |
4 | Hlučín U11 | 16 | 10 | 1 | 5 | 141:117 | 31 | 0 | 0 |
5 | Vítkovice U11 A | 16 | 8 | 0 | 8 | 174:156 | 24 | 0 | 0 |
6 | Polanka U11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 131:165 | 16 | 0 | 1 |
7 | Hlubina U11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 102:127 | 15 | 2 | 2 |
8 | Petřkovice U11 A | 16 | 5 | 0 | 11 | 109:148 | 15 | 3 | 1 |
9 | Šenov U11 | 16 | 0 | 0 | 16 | 66:234 | 0 | 2 | 3 |
Starší přípravka
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B | | |
1 | Baník Ostrava „B“ | 6 | 4 | 1 | 1 | 68:22 | 13 | 0 | 0 |
2 | Šenov | 6 | 4 | 1 | 1 | 63:22 | 13 | 1 | 0 |
3 | Ostrava-Jih „B“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 68:23 | 12 | 2 | 0 |
4 | Petřkovice „B“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 50:18 | 12 | 0 | 0 |
5 | Ludgeřovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 24:40 | 9 | 0 | 0 |
6 | Petřkovice „C“ | 6 | 1 | 0 | 5 | 32:71 | 3 | 0 | 1 |
7 | Vítkovice-dívky | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:114 | 0 | 2 | 2 |