Přejít k obsahu
Muži
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1 | Markvartovice ▲ | 22 | 20 | 0 | 2 | 69:17 | 59 |
2 | Petřkovice ▲ | 22 | 19 | 0 | 3 | 62:26 | 55 |
3 | Dolní Lhota | 22 | 16 | 0 | 6 | 111:34 | 48 |
4 | Václavovice | 22 | 16 | 0 | 6 | 88:38 | 48 |
5 | Koblov | 22 | 15 | 0 | 7 | 53:28 | 45 |
6 | Slovan Ostrava | 22 | 10 | 0 | 12 | 41:64 | 29 |
7 | Šenov | 22 | 9 | 0 | 13 | 39:54 | 28 |
8 | Brušperk „B“ | 22 | 8 | 0 | 14 | 43:58 | 24 |
9 | Polanka „B“ | 22 | 7 | 0 | 15 | 52:93 | 21 |
10 | Vratimov z.s. „B“ | 22 | 6 | 0 | 16 | 45:72 | 19 |
11 | Hrušov | 22 | 4 | 0 | 18 | 25:80 | 13 |
12 | Pustkovec | 22 | 2 | 0 | 20 | 21:85 | 7 |
Dorost
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1. | Rychvald | 14 | 13 | 0 | 1 | 78:20 | 39 |
2. | Dolní Lhota | 14 | 11 | 0 | 3 | 123:40 | 34 |
3. | Ludgeřovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 76:58 | 27 |
4. | Hrušov | 14 | 7 | 0 | 7 | 89:88 | 20 |
5. | Michálkovice | 14 | 6 | 0 | 8 | 74:75 | 17 |
6. | Třebovice | 14 | 4 | 0 | 10 | 47:51 | 14 |
7. | Šenov | 14 | 5 | 0 | 9 | 66:88 | 14 |
8. | Lokomotiva Ostrava | 14 | 1 | 0 | 13 | 31:164 | 3 |
Starší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1. | Třebovice | 16 | 15 | 0 | 1 | 91:15 | 45 |
2. | Vítkovice – Svinov | 16 | 9 | 0 | 7 | 46:38 | 28 |
3. | Šenov | 16 | 9 | 0 | 7 | 84:37 | 27 |
4. | Michálkovice | 16 | 4 | 0 | 12 | 24:74 | 12 |
5. | Slovan Ostrava | 16 | 3 | 0 | 13 | 18:99 | 8 |
Mladší žáci
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1. | Heřmanice „B“ | 18 | 17 | 0 | 1 | 114:6 | 52 |
2. | Rychvald | 18 | 15 | 0 | 3 | 86:19 | 45 |
3. | Václavovice | 19 | 13 | 0 | 6 | 78:36 | 38 |
4. | Baník Ostrava dívky | 18 | 8 | 0 | 10 | 65:59 | 26 |
5. | Šenov | 18 | 8 | 0 | 10 | 60:76 | 24 |
6. | Lhotka | 19 | 7 | 0 | 12 | 59:63 | 21 |
7. | Pustkovec | 19 | 5 | 0 | 14 | 36:93 | 13 |
8. | Stará Bělá „B“ | 19 | 1 | 0 | 18 | 28:164 | 3 |
U11
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1. | Klimkovice U11 | 18 | 16 | 0 | 2 | 222:85 | 48 |
2. | Václavovice U11 | 18 | 16 | 0 | 2 | 239:71 | 48 |
3. | Vratimov U11 | 18 | 13 | 0 | 5 | 201:106 | 39 |
4. | Ostrava Lhotka U11 | 18 | 9 | 1 | 8 | 161:150 | 28 |
5. | Dolní Lhota U11 | 18 | 9 | 1 | 8 | 132:142 | 28 |
6. | Pustkovec U11 | 18 | 8 | 0 | 10 | 113:141 | 24 |
7. | Baník Ostrava dívky U11 | 18 | 8 | 0 | 10 | 108:129 | 24 |
8. | Ludgeřovice U11 | 18 | 6 | 0 | 12 | 110:168 | 18 |
9. | Šenov U11 | 18 | 3 | 1 | 24 | 83:183 | 10 |
10. | Hrabová U11 | 18 | 0 | 1 | 17 | 82:276 | 1 |
U9
# | KLUB | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
1. | Vratimov U9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 293:146 | 46 |
2. | Polanka U9 | 18 | 14 | 1 | 3 | 237:141 | 43 |
3. | Brušperk U9 | 18 | 13 | 2 | 3 | 278:175 | 41 |
4. | Krásné Pole U9 | 17 | 8 | 3 | 6 | 178:180 | 27 |
5. | Řepiště U9 | 18 | 8 | 2 | 8 | 189:154 | 26 |
6. | Šenov U9 | 18 | 8 | 1 | 9 | 174:179 | 25 |
7.
| Václavovice U9 | 18 | 7 | 0 | 11 | 189:224 | 21 |
8. | Vítkovice „B“ U9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 285:303 | 14 |
9. | Stará Bělá U9 | 18 | 4 | 2 | 12 | 171:305 | 14 |
10. | Heřmanice „B“ U9 | 18 | 2 | 1 | 15 | 117:292 | 7 |